| Buenos Aires | Rates are TAX inclusive, per Room, and will be charged in US Dollars ($) |
|
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
5 Dec - 18 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Sat 28 Nov |
Sun 29 Nov |
Mon 30 Nov |
Tue 01 Dec |
Wed 02 Dec |
Thu 03 Dec |
Fri 04 Dec |
Sat 05 Dec |
Sun 06 Dec |
Mon 07 Dec |
Tue 08 Dec |
Wed 09 Dec |
Thu 10 Dec |
Fri 11 Dec |
|
|
US$290 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
|
|
US$370 | 99 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
|
|
US$375 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
|
|
US$230 | 164 | 164 | 164 | 159 | 159 | 155 | 159 | 175 | 169 | 159 | 159 | 159 | 159 | 155 |
|
|
US$266 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
|
|
US$321 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
|
|
US$226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 319 | 226 | |||||
|
|
US$388 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
|
|
US$472 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |||||||
|
|
US$645 | 497 | |||||||||||||
|
|
US$349 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 284 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | ||
|
|
US$445 | 278 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 357 | 357 | 357 | 357 | 200 | |||
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
5 Dec - 18 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Sat 28 Nov |
Sun 29 Nov |
Mon 30 Nov |
Tue 01 Dec |
Wed 02 Dec |
Thu 03 Dec |
Fri 04 Dec |
Sat 05 Dec |
Sun 06 Dec |
Mon 07 Dec |
Tue 08 Dec |
Wed 09 Dec |
Thu 10 Dec |
Fri 11 Dec |
|
|
US$702 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|
|
US$180 | 130 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
|
|
US$399 | 75 | 79 | 79 | 79 | 95 | 105 | 105 | 95 | 89 | 89 | 89 | 99 | ||
|
|
US$220 | 129 | 159 | 159 | 159 | ||||||||||
|
|
US$232 | 139 | 129 | 129 | 129 | 139 | 179 | 179 | 159 | 149 | 149 | 149 | |||
|
|
US$351 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 148 | 148 | |
|
|
US$250 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 121 | 121 | |
|
|
US$178 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||
|
|
US$182 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
|
|
US$363 | 168 | 168 | 168 | 168 | 156 | 156 | ||||||||
|
|
US$280 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
|
|
US$200 | 184 | 230 | 230 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
5 Dec - 18 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Sat 28 Nov |
Sun 29 Nov |
Mon 30 Nov |
Tue 01 Dec |
Wed 02 Dec |
Thu 03 Dec |
Fri 04 Dec |
Sat 05 Dec |
Sun 06 Dec |
Mon 07 Dec |
Tue 08 Dec |
Wed 09 Dec |
Thu 10 Dec |
Fri 11 Dec |
|
|
US$115 | 132 | 169 | 97 | 85 | 91 | 79 | 145 | 254 | 194 | 85 | 79 | 79 | 114 | 114 |
|
|
US$194 | 132 | 132 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
|
|
US$242 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
|
|
US$200 | 68 | 68 | 68 | 89 | 89 | 57 | 68 | 57 | 68 | 68 | ||||
|
|
US$200 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||
|
|
US$152 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||
|
|
US$170 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||
|
|
US$200 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||
|
|
US$170 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 109 | 109 | 99 | 99 | ||||
|
|
US$150 | 135 | 121 | 133 | 133 | 158 | 158 | 158 | 121 | ||||||
|
|
US$254 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
|
|
US$194 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 130 | 130 | 145 | 119 | 119 | 119 | |||
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
5 Dec - 18 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Sat 28 Nov |
Sun 29 Nov |
Mon 30 Nov |
Tue 01 Dec |
Wed 02 Dec |
Thu 03 Dec |
Fri 04 Dec |
Sat 05 Dec |
Sun 06 Dec |
Mon 07 Dec |
Tue 08 Dec |
Wed 09 Dec |
Thu 10 Dec |
Fri 11 Dec |
|
|
US$139 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
|
|
US$150 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
|
|
US$182 | 182 | 182 | 135 | |||||||||||
|
|
US$399 | 170 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
|
US$210 | 89 | 89 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 89 | 89 | ||||
|
|
US$299 | 79 | 85 | 95 | 95 | 95 | 85 | ||||||||
|
|
US$149 | 109 | 109 | 109 | 139 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 109 | 109 | 99 | ||
|
|
US$162 | 79 | 119 | 107 | 143 | 143 | 131 | 119 | 99 | ||||||
|
|
US$299 | 119 | 109 | 129 | 149 | 129 | 129 | 129 | 159 | 199 | 139 | 149 | |||
|
|
US$104 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
|
|
US$299 | 149 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 169 | ||||
|
|
US$165 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
5 Dec - 18 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Sat 28 Nov |
Sun 29 Nov |
Mon 30 Nov |
Tue 01 Dec |
Wed 02 Dec |
Thu 03 Dec |
Fri 04 Dec |
Sat 05 Dec |
Sun 06 Dec |
Mon 07 Dec |
Tue 08 Dec |
Wed 09 Dec |
Thu 10 Dec |
Fri 11 Dec |
|
|
US$300 | 89 | 79 | 69 | 59 | 75 | 75 | 99 | 99 | 69 | 79 | 79 | 69 | 69 | 79 |
|
|
US$200 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
|
|
US$399 | 115 | 105 | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 119 | 115 | 112 | 109 | 109 | 109 | 109 |
|
|
US$90 | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 | 49 | |||||||
|
|
US$161 | 104 | 94 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
|
|
US$145 | 109 | 79 | 79 | 79 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 79 | 79 | ||
|
|
US$230 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|
|
US$185 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
|
|
US$290 | 129 | 119 | 129 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 115 | 109 | |
|
|
US$172 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
US$137 | 71 | 71 | 77 | 77 | 83 | 108 | 83 | 71 | 77 | 90 | 90 | |||
|
|
US$176 | 175 | 175 | ||||||||||||
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
5 Dec - 18 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Sat 28 Nov |
Sun 29 Nov |
Mon 30 Nov |
Tue 01 Dec |
Wed 02 Dec |
Thu 03 Dec |
Fri 04 Dec |
Sat 05 Dec |
Sun 06 Dec |
Mon 07 Dec |
Tue 08 Dec |
Wed 09 Dec |
Thu 10 Dec |
Fri 11 Dec |
|
|
US$180 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|
US$100 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|
|
US$199 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
|
|
US$158 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
|
|
US$148 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
US$260 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||||||
|
|
US$180 | 115 | |||||||||||||
|
|
US$150 | 99 | 99 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | |||||||
|
|
US$145 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
|
|
US$170 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|
|
US$101 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|
|
US$250 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
5 Dec - 18 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Sat 28 Nov |
Sun 29 Nov |
Mon 30 Nov |
Tue 01 Dec |
Wed 02 Dec |
Thu 03 Dec |
Fri 04 Dec |
Sat 05 Dec |
Sun 06 Dec |
Mon 07 Dec |
Tue 08 Dec |
Wed 09 Dec |
Thu 10 Dec |
Fri 11 Dec |
|
|
US$100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|
US$250 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 |
|
|
US$135 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
|
|
US$90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
|
|
US$199 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
|
|
US$120 | 60 | 60 | 80 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
|
|
US$216 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
|
|
US$25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
|
|
US$240 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|
US$250 | 75 | 75 | 49 | 49 | 49 | |||||||||
Hover mouse over price for inclusions
