| Perth | Rates are TAX inclusive, per Room, and will be charged in Australian Dollars ($) |
|
Hover mouse over price for inclusions
|
Showing all days / Change to weekends
|
Next Seven Days
18 Dec - 31 Dec |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Full Rate |
Fri 11 Dec |
Sat 12 Dec |
Sun 13 Dec |
Mon 14 Dec |
Tue 15 Dec |
Wed 16 Dec |
Thu 17 Dec |
Fri 18 Dec |
Sat 19 Dec |
Sun 20 Dec |
Mon 21 Dec |
Tue 22 Dec |
Wed 23 Dec |
Thu 24 Dec |
|
|
AU$-- | 100 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| AU$499 | 194 | 174 | 260 | 260 | 260 | 225 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | ||
| AU$395 | 185 | 320 | 165 | 320 | 260 | 194 | 214 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
| AU$495 | 415 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 415 | 415 | 265 | 265 | 265 | 265 | 325 | ||
| AU$355 | 175 | 175 | 235 | 235 | 235 | 235 | 179 | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 | 175 | ||
| AU$430 | 166 | 174 | 166 | 191 | 191 | 191 | 191 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| AU$370 | 310 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 305 | 266 | 350 | 266 | 266 | 266 | |||
| AU$415 | 460 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |||
Hover mouse over price for inclusions

